Strømprisen i NO4 Nord-Norge fra 2022
Strømprisen i NO4 Nord-Norge (Tromsø) var i snitt 17 øre/kWh uten mva i august 2026. Så langt i 2026 er snittet 39 øre, mot 10 øre i hele 2025.
I NO4 viser vi prisene uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm.
Per år
| År | Snitt | Dager over 40 øre |
|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 39 | 74 |
| 2025 | 10 | 17 |
| 2024 | 27 | 84 |
| 2023 | 34 | 106 |
| 2022 | 25 | 55 |
2026
2025
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 40 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 32 | −3,0 | 182 | 7 av 31 |
| november | 36 | −0,2 | 219 | 8 av 30 |
| oktober | 5,3 | −14 | 75 | 0 av 31 |
| september | 5,0 | −4,4 | 15 | 0 av 30 |
| august | 2,5 | −1,5 | 18 | 0 av 31 |
| juli | 3,0 | 0,0 | 12 | 0 av 31 |
| juni | 4,2 | −28 | 64 | 0 av 30 |
| mai | 8,0 | −17 | 170 | 1 av 31 |
| april | 2,3 | −2,9 | 20 | 0 av 30 |
| mars | 5,9 | 0,0 | 101 | 0 av 31 |
| februar | 8,2 | 1,9 | 87 | 0 av 28 |
| januar | 11 | 0,7 | 239 | 1 av 31 |
2024
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 40 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 9,1 | 0,4 | 21 | 0 av 31 |
| november | 9,2 | −2,4 | 51 | 0 av 30 |
| oktober | 13 | −1,6 | 40 | 0 av 31 |
| september | 15 | 0,0 | 30 | 0 av 30 |
| august | 13 | −3,5 | 34 | 0 av 31 |
| juli | 27 | 3,0 | 44 | 0 av 31 |
| juni | 25 | 0,0 | 53 | 3 av 30 |
| mai | 22 | −0,1 | 65 | 4 av 31 |
| april | 49 | 12 | 154 | 18 av 30 |
| mars | 55 | 19 | 132 | 27 av 31 |
| februar | 41 | 16 | 134 | 15 av 29 |
| januar | 45 | 3,0 | 142 | 17 av 31 |
2023
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 40 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 69 | 3,0 | 388 | 21 av 31 |
| november | 63 | 12 | 218 | 17 av 30 |
| oktober | 16 | −5,9 | 128 | 4 av 31 |
| september | 9,9 | −4,6 | 37 | 0 av 30 |
| august | 19 | −6,9 | 48 | 0 av 31 |
| juli | 22 | −6,0 | 30 | 0 av 31 |
| juni | 22 | −6,1 | 32 | 0 av 30 |
| mai | 22 | −12 | 78 | 9 av 31 |
| april | 40 | 0,8 | 92 | 15 av 30 |
| mars | 49 | 11 | 202 | 15 av 31 |
| februar | 32 | 8,2 | 136 | 4 av 28 |
| januar | 46 | 4,4 | 120 | 21 av 31 |
2022
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 40 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 98 | 18 | 533 | 27 av 31 |
| november | 44 | −1,1 | 518 | 7 av 30 |
| oktober | 21 | −1,0 | 68 | 2 av 31 |
| september | 36 | 13 | 458 | 9 av 30 |
| august | 2,8 | 0,0 | 12 | 0 av 31 |
| juli | 1,9 | 0,1 | 4,0 | 0 av 31 |
| juni | 8,6 | 1,6 | 30 | 0 av 30 |
| mai | 11 | 1,3 | 20 | 0 av 31 |
| april | 18 | 5,8 | 84 | 1 av 30 |
| mars | 15 | 4,9 | 76 | 0 av 31 |
| februar | 16 | 9,1 | 209 | 1 av 28 |
| januar | 26 | 8,9 | 70 | 8 av 31 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie. Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).