Strømprisen i NO4 Nord-Norge i november 2022
I november 2022 var strømprisen i NO4 Nord-Norge (Tromsø) i snitt 44 øre/kWh uten mva. Laveste time var 12. november kl. 05–06 (−1,1 øre), høyeste 30. november kl. 17–18 (518 øre).
7 av 30 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 40 øre.
I NO4 viser vi prisene uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons. 30. nov. | 245 (over Norgespris-nivået) | 40 | 518 |
| tir. 29. nov. | 212 (over Norgespris-nivået) | 40 | 500 |
| man. 28. nov. | 48 (over Norgespris-nivået) | 29 | 81 |
| søn. 27. nov. | 32 | 29 | 35 |
| lør. 26. nov. | 63 (over Norgespris-nivået) | 30 | 88 |
| fre. 25. nov. | 59 (over Norgespris-nivået) | 35 | 69 |
| tor. 24. nov. | 39 | 22 | 68 |
| ons. 23. nov. | 40 | 20 | 76 |
| tir. 22. nov. | 52 (over Norgespris-nivået) | 21 | 98 |
| man. 21. nov. | 178 (over Norgespris-nivået) | 52 | 313 |
| søn. 20. nov. | 23 | 20 | 31 |
| lør. 19. nov. | 20 | 19 | 22 |
| fre. 18. nov. | 19 | 19 | 21 |
| tor. 17. nov. | 19 | 15 | 20 |
| ons. 16. nov. | 20 | 18 | 30 |
| tir. 15. nov. | 19 | 16 | 19 |
| man. 14. nov. | 19 | 17 | 21 |
| søn. 13. nov. | 17 | 11 | 18 |
| lør. 12. nov. | 2,5 | −1,1 | 9,8 |
| fre. 11. nov. | 2,0 | −0,1 | 6,5 |
| tor. 10. nov. | 22 | 7,8 | 46 |
| ons. 9. nov. | 18 | 18 | 20 |
| tir. 8. nov. | 32 | 18 | 79 |
| man. 7. nov. | 18 | 12 | 20 |
| søn. 6. nov. | 19 | 18 | 20 |
| lør. 5. nov. | 18 | 18 | 18 |
| fre. 4. nov. | 19 | 18 | 19 |
| tor. 3. nov. | 19 | 19 | 19 |
| ons. 2. nov. | 18 | 16 | 18 |
| tir. 1. nov. | 18 | 17 | 20 |
Dager med snitt over Norgespris-nivået er uthevet i brunt.
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie. Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).