Nettleie 2026 hos alle nettselskap
Halvparten av de 70 nettselskapene med gjeldende tariff hos NVE har et energiledd på dagtid mellom 18,63 og 27,40 øre/kWh, uten mva og avgifter. Tallene er hentet .
Nettleie er det du betaler nettselskapet der du bor for å få strømmen fram til huset. Du kan ikke velge nettselskap selv, og nettleien kommer i tillegg til strømprisen. Nettleien består av et energiledd per kWh og et kapasitetsledd per måned, som avhenger av effekttrinnet ditt. Velg nettselskapet ditt for priser med avgifter og mva, alle trinn og hvilke kommuner selskapet dekker.
| Nettselskap | Dag, øre/kWh | Natt, øre/kWh | Laveste trinn, kr/mnd |
|---|---|---|---|
| Alut | 13,10 | 13,10 | 292 kr |
| Area Nett | 27,29 | 25,29 | 438 kr |
| Arva | 24,10 | 12,60 | 85 kr |
| Asker Nett | 24,87 | 16,87 | 172 kr |
| Barents Nett | 12,32 | 12,32 | 517 kr |
| Bindal Kraftlag | 26,30 | 21,30 | 264 kr |
| BKK | 29,77 | 11,50 | 124 kr |
| Breheim Nett | 15,50 | 7,50 | 180 kr |
| Bømlo Kraftnett | 35,50 | 30,00 | 168 kr |
| DE Nett | 26,60 | 23,60 | 286 kr |
| Elinett | 23,64 | 14,64 | 201 kr |
| Elmea | 37,90 | 25,60 | 327 kr |
| Elvenett | 25,50 | 20,50 | 244 kr |
| Elvia | 25,99 | 15,99 | 110 kr |
| Enida | 27,00 | 21,00 | 232 kr |
| Etna Nett | 26,55 | 19,59 | 280 kr |
| Everket | 19,20 | 19,20 | 248 kr |
| Fagne | 29,00 | 21,00 | 288 kr |
| Fjellnett | 12,90 | 12,90 | 211 kr |
| Føie | 16,50 | 10,00 | 190 kr |
| Føre | 20,29 | 20,29 | 263 kr |
| Glitre Nett | 26,60 | 14,60 | 128 kr |
| Griug | 13,32 | 13,32 | 200 kr |
| Haringnett | 31,00 | 23,00 | 220 kr |
| Havnett | 30,73 | 30,73 | 200 kr |
| Høland og Setskog Elverk | 27,50 | 23,50 | 212 kr |
| Indre Hordaland Kraftnett | 28,55 | 28,55 | 192 kr |
| Jæren Everk | 17,00 | 11,00 | 158 kr |
| KE Nett | 19,00 | 9,00 | 200 kr |
| Klive | 18,63 | 18,63 | 385 kr |
| Kystnett | 17,00 | 17,00 | 493 kr |
| Lede | 17,90 | 17,90 | 225 kr |
| Linea | 24,50 | 14,50 | 225 kr |
| Linja | 23,60 | 15,91 | 230 kr |
| Lnett | 26,60 | 14,60 | 120 kr |
| Lucerna | 20,32 | 14,32 | 259 kr |
| Lysna | 32,00 | 24,00 | 310 kr |
| Mellom | 30,77 | 24,47 | 224 kr |
| Meløy Energi | 28,40 | 18,40 | 305 kr |
| Midtnett | 24,86 | 19,86 | 220 kr |
| Mostraum Nett | 40,00 | 40,00 | 78 kr |
| Netera | 19,60 | 19,60 | 133 kr |
| Nettselskapet | 12,60 | 2,60 | 130 kr |
| Noranett | 1,80 | 1,80 | 310 kr |
| Noranett Andøy | 17,40 | 17,40 | 310 kr |
| Noranett Hadsel | 15,00 | 9,00 | 270 kr |
| Nordvest Nett | 32,23 | 26,23 | 152 kr |
| Norefjell Nett | 23,53 | 18,58 | 213 kr |
| R-Nett | 27,47 | 17,87 | 274 kr |
| RK Nett | 20,14 | 20,14 | 213 kr |
| Romsdalsnett | 31,72 | 21,72 | 232 kr |
| S-Nett | 27,40 | 22,41 | 210 kr |
| Stannum | 28,33 | 28,33 | 253 kr |
| Stram | 14,11 | 4,11 | 110 kr |
| Straumen Nett | 19,30 | 19,30 | 232 kr |
| Straumnett | 20,96 | 15,96 | 350 kr |
| Sygnir | 23,05 | 23,05 | 192 kr |
| Sør Aurdal Energi | 21,52 | 21,52 | 450 kr |
| Telemark Nett | 26,00 | 26,00 | 284 kr |
| Tendranett | 26,90 | 21,40 | 184 kr |
| Tensio TN | 28,20 | 14,70 | 113 kr |
| Tensio TS | 23,10 | 11,90 | 105 kr |
| Tinfos | 19,00 | 19,00 | 339 kr |
| Uvdal Kraftforsyning | 23,12 | 15,12 | 278 kr |
| Vang Energiverk | 13,00 | 13,00 | 450 kr |
| Vestall | 6,00 | 3,00 | 306 kr |
| Vestmar Nett | 17,10 | 17,10 | 291 kr |
| Vevig | 26,20 | 16,80 | 201 kr |
| Viermie | 22,80 | 16,40 | 284 kr |
| Vissi | 30,00 | 14,00 | 280 kr |
Har selskapet ulike priser i ulike fylker, viser tabellen fylket der det har flest kunder. Natt er laveste pris på hverdager. Der dag og natt er like, har selskapet samme pris hele døgnet.
Uten gjeldende husholdningstariff hos NVE: Modalen Kraftlag.
Hva betyr effekttrinn?
Kapasitetsleddet er den faste delen av nettleien. Hvor mye du betaler, avhenger av effekttrinnet ditt.
Effekttrinnet regnes ut hver måned. Nettselskapet finner de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager, og tar snittet av dem. Brukte du i snitt 4,2 kWh i de tre timene, havner du i trinnet for 2 til 5 kW.
Det er altså toppene som teller, ikke hvor mye du bruker i løpet av måneden. Lader du bilen mens ovnen og vaskemaskinen står på, kan du havne et trinn opp.
Kilde: NVE. Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av NVE. Slik regner vi.