Strømprisen i NO1 Øst-Norge fra 2022
Strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) var i snitt 176 øre/kWh inkl. mva i oktober 2026. Så langt i 2026 er snittet 153 øre, mot 86 øre i hele 2025.
Per år
| År | Snitt | Dager over 50 øre |
|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 153 | 316 |
| 2025 | 86 | 322 |
| 2024 | 61 | 206 |
| 2023 | 95 | 269 |
| 2022 | 242 | 356 |
2026
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 50 øre |
|---|---|---|---|---|
| november | 248 | 191 | 479 | 16 av 16 |
| oktober | 176 | 11 | 315 | 31 av 31 |
| september | 166 | 3,2 | 324 | 28 av 30 |
| august | 165 | 0,5 | 281 | 31 av 31 |
| juli | 136 | 0,1 | 212 | 31 av 31 |
| juni | 104 | −4,8 | 249 | 28 av 30 |
| mai | 133 | −15 | 285 | 31 av 31 |
| april | 139 | 9,3 | 365 | 30 av 30 |
| mars | 147 | 63 | 266 | 31 av 31 |
| februar | 157 | 97 | 497 | 28 av 28 |
| januar | 159 | 56 | 433 | 31 av 31 |
2025
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 50 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 102 | 5,3 | 201 | 31 av 31 |
| november | 115 | 6,8 | 443 | 30 av 30 |
| oktober | 73 | 0,3 | 245 | 26 av 31 |
| september | 75 | −27 | 280 | 24 av 30 |
| august | 91 | −23 | 296 | 26 av 31 |
| juli | 62 | −3,4 | 111 | 23 av 31 |
| juni | 67 | −12 | 149 | 26 av 30 |
| mai | 89 | 0,3 | 321 | 29 av 31 |
| april | 75 | 1,8 | 382 | 28 av 30 |
| mars | 65 | 4,2 | 230 | 25 av 31 |
| februar | 121 | 38 | 365 | 28 av 28 |
| januar | 94 | 6,8 | 659 | 26 av 31 |
2024
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 50 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 79 | 0,4 | 781 | 16 av 31 |
| november | 70 | 1,3 | 255 | 22 av 30 |
| oktober | 50 | −3,0 | 243 | 16 av 31 |
| september | 26 | −0,3 | 184 | 2 av 30 |
| august | 16 | −89 | 62 | 0 av 31 |
| juli | 36 | −73 | 57 | 8 av 31 |
| juni | 48 | −53 | 192 | 16 av 30 |
| mai | 47 | −22 | 168 | 10 av 31 |
| april | 75 | −46 | 251 | 26 av 30 |
| mars | 84 | 15 | 233 | 31 av 31 |
| februar | 84 | 0,0 | 191 | 28 av 29 |
| januar | 115 | 7,4 | 745 | 31 av 31 |
2023
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 50 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 117 | 0,5 | 485 | 31 av 31 |
| november | 131 | 8,7 | 381 | 30 av 30 |
| oktober | 54 | −3,9 | 281 | 16 av 31 |
| september | 1,4 | −7,3 | 15 | 0 av 30 |
| august | 25 | −8,9 | 58 | 0 av 31 |
| juli | 46 | −87 | 99 | 13 av 31 |
| juni | 92 | −7,6 | 144 | 30 av 30 |
| mai | 98 | −15 | 193 | 29 av 31 |
| april | 138 | 1,1 | 249 | 30 av 30 |
| mars | 141 | 2,5 | 291 | 31 av 31 |
| februar | 144 | 41 | 284 | 28 av 28 |
| januar | 158 | 5,8 | 351 | 31 av 31 |
2022
| Måned | Snitt | Laveste time | Høyeste time | Dager over 50 øre |
|---|---|---|---|---|
| desember | 335 | 2,3 | 876 | 31 av 31 |
| november | 141 | 0,1 | 632 | 24 av 30 |
| oktober | 165 | 0,1 | 465 | 29 av 31 |
| september | 447 | 29 | 828 | 30 av 30 |
| august | 430 | 130 | 967 | 31 av 31 |
| juli | 209 | 1,4 | 297 | 31 av 31 |
| juni | 187 | 2,5 | 308 | 30 av 30 |
| mai | 205 | 0,9 | 338 | 30 av 31 |
| april | 217 | 60 | 347 | 30 av 30 |
| mars | 234 | 162 | 821 | 31 av 31 |
| februar | 151 | 95 | 296 | 28 av 28 |
| januar | 176 | 57 | 382 | 31 av 31 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Strømpris i NO1 Øst-Norge i dag
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.