Strømprisen i NO4 Nord-Norge i april 2024
I april 2024 var strømprisen i NO4 Nord-Norge (Tromsø) i snitt 49 øre/kWh uten mva. Laveste time var 12. april kl. 23–00 (12 øre), høyeste 24. april kl. 07–08 (154 øre).
18 av 30 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 40 øre.
I NO4 viser vi prisene uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tir. 30. apr. | ▲53 | 33 | 74 |
| man. 29. apr. | ▲45 | 30 | 53 |
| søn. 28. apr. | ▲41 | 29 | 67 |
| lør. 27. apr. | ▲76 | 50 | 105 |
| fre. 26. apr. | ▲91 | 77 | 109 |
| tor. 25. apr. | ▲93 | 78 | 106 |
| ons. 24. apr. | ▲106 | 84 | 154 |
| tir. 23. apr. | ▲68 | 50 | 81 |
| man. 22. apr. | ▲47 | 39 | 55 |
| søn. 21. apr. | ▲59 | 40 | 72 |
| lør. 20. apr. | ▲48 | 39 | 59 |
| fre. 19. apr. | ▲43 | 38 | 55 |
| tor. 18. apr. | 39 | 36 | 40 |
| ons. 17. apr. | ▲41 | 37 | 45 |
| tir. 16. apr. | 37 | 33 | 45 |
| man. 15. apr. | 38 | 32 | 52 |
| søn. 14. apr. | 29 | 26 | 36 |
| lør. 13. apr. | 23 | 15 | 30 |
| fre. 12. apr. | 26 | 12 | 32 |
| tor. 11. apr. | 27 | 20 | 30 |
| ons. 10. apr. | 28 | 26 | 30 |
| tir. 9. apr. | 36 | 28 | 47 |
| man. 8. apr. | 32 | 28 | 42 |
| søn. 7. apr. | 31 | 28 | 35 |
| lør. 6. apr. | ▲49 | 29 | 55 |
| fre. 5. apr. | ▲50 | 34 | 56 |
| tor. 4. apr. | ▲66 | 56 | 86 |
| ons. 3. apr. | ▲66 | 57 | 75 |
| tir. 2. apr. | ▲52 | 35 | 67 |
| man. 1. apr. | 40 | 33 | 49 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Regn ut om Norgespris lønner seg for deg
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.