Strømleverandører og påslag
64 strømleverandører har avtaler for husholdninger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand i Forbrukerrådets strømprisportal . Velg en leverandør for påslag, månedsbeløp og bindingstid på hver avtale.
Påslaget er det leverandøren tar i tillegg til spotprisen for hver kWh. Månedsbeløpet er et fast beløp uansett forbruk. Begge kommer i tillegg til nettleien, som du betaler til nettselskapet. Mer om påslag.
| Leverandør | Åpne avtaler | Påslag spot, øre/kWh | Avtaletyper |
|---|---|---|---|
| Agva Kraft | 13 | 0–19,7 | spot, andre avtaletyper |
| Austevoll Kraftlag | 3 | 6,75 | spot, andre avtaletyper |
| Bodø Energi Kraftsalg | 4 | 7,38 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Bærum Energiomsetning | 12 | 4,9–14,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Cheap Energy Norge | 7 | −1,7–5,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Dalane Energisalg | 4 | 0–5,4 | spot, andre avtaletyper |
| Dragefossen | 4 | 6,75 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Drangedal Kraft | 2 | 5,9–10,2 | spot |
| Eidefoss Strøm | 1 | 4,9 | spot |
| Eiker Strøm | 7 | 5,49–6,99 | spot |
| Eletra Energy | 2 | 1,98–4,98 | spot, andre avtaletyper |
| Energihuset Marked | 1 | 4,75 | spot |
| Fitjar Kraftlag | 2 | 7,95 | spot, andre avtaletyper |
| Fjordkraft | 11 | 5,9–10,45 | spot, andre avtaletyper |
| Folkekraft | 2 | 0–3,9 | spot |
| Fortum | 25 | 0–6,95 | spot, andre avtaletyper |
| FosenKraft Energi | 8 | 1–7 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| GrasrotEnergi | 1 | 3,5 | spot |
| Gudbrandsdal Energi | 4 | 5,5–8,9 | spot |
| Hammerfest Energi Kraftomsetning | 2 | 4,99* | spot, andre avtaletyper |
| Hardanger Energi | 3 | 4,9–6,25 | spot, andre avtaletyper |
| Haugaland Kraft Energi | 4 | 5,95–6,95 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Helgeland Kraft Strøm | 3 | 4,63–7 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Hurum Kraft | 9 | 4,95–9,95 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Husleiestrøm | 0 | – | spot |
| Ishavskraft | 6 | 5,62–7,12 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Istad Kraft | 7 | 4,95–7,99 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Jærkraft | 3 | 0 | spot, andre avtaletyper |
| Kilden Kraft | 16 | 5,9–14,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Klarkraft | 2 | 3,9 | spot, andre avtaletyper |
| Kraftriket | 11 | 2,9–12,27 | spot, andre avtaletyper |
| Kvam Kraftverk | 1 | 6 | spot, fastpris |
| Luster Energi | 2 | 6–7 | spot |
| Lyse Energi | 2 | 5,9 | spot, andre avtaletyper |
| Midt Energi | 3 | 4,99–8,5 | spot, andre avtaletyper |
| Motkraft | 1 | 6,9 | spot |
| NEAS | 3 | 5,9–10,4 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Notodden Energi | 3 | 4,5–5,19 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| NTE Marked | 3 | 5,22–6,9 | spot, andre avtaletyper |
| Polar Kraft | 8 | 4,63–9,25 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Rauma Energi | 8 | 0,69–8,34 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| REN Røros Strøm | 3 | 4,25–6,25 | spot, andre avtaletyper |
| RK Energi og Fiber | 5 | 5,9–9,7 | spot, andre avtaletyper |
| Saga Energi | 4 | 6,9–13,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| SkandiaEnergi | 4 | 0–13,9 | spot |
| Smart Energi | 5 | 5–14,7 | spot |
| Sodvin | 3 | 6,55–6,99 | spot, fastpris |
| Strøyma | 4 | 6,5 | spot, andre avtaletyper |
| Sunndal Energi | 2 | 7,5 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Svorka | 7 | 2,95–6,49 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Telemark Kraft | 1 | 3,9 | spot |
| Tibber | 2 | 3,4 | spot |
| Tinfos Strøm | 1 | 4 | spot |
| TrøndelagKraft | 3 | 6,9–8,95 | spot, andre avtaletyper |
| Ustekveikja Energi | 7 | 2,5–8,9 | spot, andre avtaletyper |
| Varanger KraftMarked | 5 | 6,81–7,81 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| VENI Metering | 0 | – | spot |
| Vest-Telemark Kraftlag | 1 | 3,99 | spot |
| VEV Romerike | 2 | 5,99 | spot, andre avtaletyper |
| Vibb | 8 | 0–10,6 | spot, andre avtaletyper |
| Viddakraft | 7 | 3,9–11,1 | spot, andre avtaletyper |
| VOKKS Kraft | 3 | 3,5–8,7 | spot |
| Voss Energi Kraft | 2 | 4,99–14,99 | spot, andre avtaletyper |
| Wattn | 4 | 2,9–5,5 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
* Uten mva. Leverandøren har bare avtaler i Tromsø av byene vi har sjekket.
Se alle strømavtaler der du bor, sortert etter anslått pris for ditt forbruk, eller sammenlign i Forbrukerrådets strømprisportal.
Kilde: avtaler og priser som leverandørene har rapportert til Forbrukerrådets strømprisportal. Vi tjener ikke penger på lenkene på denne siden, og ingen leverandør kan betale for å bli omtalt.