Strømleverandører i Norge
63 strømleverandører med avtaler for husholdninger i Forbrukerrådets strømprisportal . 10 av dem har fastprisavtaler du kan bestille, og 7 har en spotavtale uten påslag.
| Leverandør | Åpne avtaler | Påslag spot, øre/kWh | Avtaletyper |
|---|---|---|---|
| Agva Kraft | 2 | 0–14,9 | spot, andre avtaletyper |
| Austevoll Kraftlag | 3 | 6,75 | spot, andre avtaletyper |
| Bodø Energi Kraftsalg | 6 | 7,38 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Bærum Energiomsetning | 5 | 5,9–14,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Cheap Energy Norge | 6 | 0–5,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Dalane Energisalg | 2 | 5,4 | spot, andre avtaletyper |
| Dragefossen | 5 | 6,75 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Drangedal Kraft | 2 | 5,9–10,2 | spot |
| Eidefoss Strøm | 1 | 4,9 | spot |
| Eiker Strøm | 6 | 5,49 | spot |
| Eletra Energy | 2 | 1,98–4,98 | spot, andre avtaletyper |
| Energihuset Marked | 1 | 4,75 | spot |
| Fitjar Kraftlag | 2 | 7,95 | spot, andre avtaletyper |
| Fjordkraft | 3 | 5,9–6,13 | spot, andre avtaletyper |
| Folkekraft | 1 | 0 | spot |
| Fortum | 5 | 5,9–6,9 | spot, andre avtaletyper |
| FosenKraft Energi | 4 | 2–7 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| GrasrotEnergi | 1 | 3,5 | spot |
| Gudbrandsdal Energi | 2 | 5,5–8,9 | spot |
| Hammerfest Energi Kraftomsetning | 2 | 4,99* | spot, andre avtaletyper |
| Hardanger Energi | 2 | 4,9 | spot, andre avtaletyper |
| Haugaland Kraft Energi | 3 | 5,95 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Helgeland Kraft Strøm | 4 | 4,63–7 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Hurum Kraft | 5 | 0–7,94 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Husleiestrøm | 0 | – | spot |
| Ishavskraft | 6 | 5,98–7,12 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Istad Kraft | 7 | 4,95–7,99 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Jærkraft | 3 | 0 | spot, andre avtaletyper |
| Kilden Kraft | 7 | 5,9–14,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Klarkraft | 2 | 3,9 | spot, andre avtaletyper |
| Kraftriket | 7 | 2,9–7,5 | spot, andre avtaletyper |
| Kvam Kraftverk | 1 | 6 | spot |
| Luster Energi | 2 | 6–7 | spot |
| Lyse Energi | 2 | 5,9 | spot, andre avtaletyper |
| Midt Energi | 3 | 4,99–8,5 | spot, andre avtaletyper |
| Motkraft | 1 | 6,9 | spot |
| NEAS | 6 | 5,9–10,4 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Notodden Energi | 3 | 4,5–5,19 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| NTE Marked | 1 | 6,9 | spot, andre avtaletyper |
| Polar Kraft | 5 | 4,63–7,25 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Rauma Energi | 3 | 1,98–6,85 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| REN Røros Strøm | 3 | 4,25–6,25 | spot, andre avtaletyper |
| RK Energi og Fiber | 5 | 5,9–9,7 | spot, andre avtaletyper |
| Saga Energi | 2 | 6,9–13,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| SkandiaEnergi | 4 | 0–13,9 | spot |
| Smart Energi | 3 | 4,95–9,7 | spot |
| Sodvin | 4 | 6,55–6,99 | spot, fastpris |
| Strøyma | 3 | 6,5 | spot, andre avtaletyper |
| Sunndal Energi | 2 | 7,5 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Svorka | 6 | 2,95–6,49 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| Telemark Kraft | 1 | 3,9 | spot |
| Tibber | 1 | 3,4 | spot |
| TrøndelagKraft | 2 | 6,9 | spot, andre avtaletyper |
| Ustekveikja Energi | 6 | 2,5–8,9 | spot |
| Varanger KraftMarked | 3 | 6,81–7,81 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
| VENI Metering | 0 | – | spot |
| Vest-Telemark Kraftlag | 1 | 3,99 | spot |
| VEV Romerike | 2 | 5,99 | spot, andre avtaletyper |
| Vibb | 1 | 0 | spot, andre avtaletyper |
| Viddakraft | 5 | 5,18–11,1 | spot, andre avtaletyper |
| VOKKS Kraft | 3 | 3,5–8,7 | spot |
| Voss Energi Kraft | 2 | 4,99–14,99 | spot, andre avtaletyper |
| Wattn | 1 | 5,9 | spot, fastpris, andre avtaletyper |
* Uten mva. Leverandøren har bare avtaler i Tromsø av byene vi har sjekket.
Hva er påslag og månedsbeløp?
Påslaget er det leverandøren tar i tillegg til spotprisen for hver kWh. Månedsbeløpet er et fast beløp uansett forbruk. Begge kommer i tillegg til nettleien, som du betaler til nettselskapet. Mer om påslag.
Se alle strømavtaler der du bor, sortert etter anslått pris for ditt forbruk, eller sammenlign i Forbrukerrådets strømprisportal.
Kilde: avtaler og priser som leverandørene har rapportert til Forbrukerrådets strømprisportal, hentet for Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Vi tjener ikke penger på lenkene på denne siden, og ingen leverandør kan betale for å bli omtalt.