Strømprisen i NO4 Nord-Norge i oktober 2023
I oktober 2023 var strømprisen i NO4 Nord-Norge (Tromsø) i snitt 16 øre/kWh uten mva. Laveste time var 11. oktober kl. 03–04 (−5,9 øre), høyeste 30. oktober kl. 17–18 (128 øre).
4 av 31 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 40 øre.
I NO4 viser vi prisene uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tir. 31. okt. | 36 | 18 | 50 |
| man. 30. okt. | 68 (over Norgespris-nivået) | 15 | 128 |
| søn. 29. okt. | 37 | 25 | 78 |
| lør. 28. okt. | 51 (over Norgespris-nivået) | 41 | 82 |
| fre. 27. okt. | 56 (over Norgespris-nivået) | 50 | 62 |
| tor. 26. okt. | 45 (over Norgespris-nivået) | 22 | 57 |
| ons. 25. okt. | 27 | 22 | 43 |
| tir. 24. okt. | 34 | 20 | 72 |
| man. 23. okt. | 22 | 17 | 26 |
| søn. 22. okt. | 18 | 12 | 29 |
| lør. 21. okt. | 11 | 5,9 | 15 |
| fre. 20. okt. | 11 | 6,3 | 15 |
| tor. 19. okt. | 9,3 | 4,9 | 13 |
| ons. 18. okt. | 12 | 7,8 | 16 |
| tir. 17. okt. | 11 | 5,7 | 14 |
| man. 16. okt. | 2,2 | −2,4 | 6,6 |
| søn. 15. okt. | −2,9 | −5,1 | 0,0 |
| lør. 14. okt. | −1,2 | −3,5 | 1,0 |
| fre. 13. okt. | 4,9 | −3,4 | 12 |
| tor. 12. okt. | 0,3 | −3,0 | 2,7 |
| ons. 11. okt. | −0,9 | −5,9 | 2,8 |
| tir. 10. okt. | 7,7 | −3,6 | 12 |
| man. 9. okt. | 13 | 4,4 | 16 |
| søn. 8. okt. | 2,3 | −2,4 | 8,6 |
| lør. 7. okt. | −1,2 | −3,6 | 1,4 |
| fre. 6. okt. | 4,5 | −1,4 | 14 |
| tor. 5. okt. | 5,0 | −0,1 | 9,5 |
| ons. 4. okt. | 2,6 | 0,0 | 5,8 |
| tir. 3. okt. | 5,0 | 0,8 | 12 |
| man. 2. okt. | 8,0 | 3,1 | 12 |
| søn. 1. okt. | 0,9 | −2,4 | 6,7 |
Dager med snitt over Norgespris-nivået er uthevet i brunt.
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie. Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).