Strømprisen i NO1 Øst-Norge i januar 2025
I januar 2025 var strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) i snitt 94 øre/kWh inkl. mva. Laveste time var 1. januar kl. 05–06 (6,8 øre), høyeste 20. januar kl. 08–09 (659 øre).
26 av 31 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 50 øre.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| fre. 31. jan. | ▲137 | 61 | 243 |
| tor. 30. jan. | ▲97 | 57 | 154 |
| ons. 29. jan. | ▲116 | 55 | 197 |
| tir. 28. jan. | ▲115 | 51 | 186 |
| man. 27. jan. | ▲51 | 23 | 70 |
| søn. 26. jan. | 48 | 35 | 56 |
| lør. 25. jan. | 47 | 40 | 51 |
| fre. 24. jan. | ▲59 | 46 | 111 |
| tor. 23. jan. | ▲108 | 56 | 228 |
| ons. 22. jan. | ▲191 | 57 | 318 |
| tir. 21. jan. | ▲172 | 57 | 385 |
| man. 20. jan. | ▲252 | 70 | 659 |
| søn. 19. jan. | ▲78 | 45 | 210 |
| lør. 18. jan. | ▲57 | 49 | 63 |
| fre. 17. jan. | ▲54 | 48 | 70 |
| tor. 16. jan. | ▲60 | 48 | 103 |
| ons. 15. jan. | ▲111 | 53 | 377 |
| tir. 14. jan. | ▲51 | 46 | 59 |
| man. 13. jan. | ▲57 | 43 | 150 |
| søn. 12. jan. | ▲103 | 50 | 199 |
| lør. 11. jan. | ▲53 | 50 | 61 |
| fre. 10. jan. | ▲130 | 57 | 201 |
| tor. 9. jan. | ▲140 | 56 | 225 |
| ons. 8. jan. | ▲101 | 47 | 210 |
| tir. 7. jan. | 48 | 35 | 53 |
| man. 6. jan. | 44 | 26 | 61 |
| søn. 5. jan. | ▲80 | 44 | 111 |
| lør. 4. jan. | ▲114 | 56 | 211 |
| fre. 3. jan. | ▲87 | 46 | 147 |
| tor. 2. jan. | ▲116 | 38 | 205 |
| ons. 1. jan. | 35 | 6,8 | 42 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Regn ut om Norgespris lønner seg for deg
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.