Strømprisen i NO1 Øst-Norge i april 2022
I april 2022 var strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) i snitt 217 øre/kWh inkl. mva. Laveste time var 18. april kl. 14–15 (60 øre), høyeste 28. april kl. 07–08 (347 øre).
30 av 30 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 50 øre.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| lør. 30. apr. | ▲244 | 213 | 272 |
| fre. 29. apr. | ▲264 | 236 | 345 |
| tor. 28. apr. | ▲259 | 234 | 347 |
| ons. 27. apr. | ▲247 | 229 | 313 |
| tir. 26. apr. | ▲237 | 227 | 250 |
| man. 25. apr. | ▲244 | 221 | 318 |
| søn. 24. apr. | ▲153 | 100 | 234 |
| lør. 23. apr. | ▲189 | 144 | 211 |
| fre. 22. apr. | ▲208 | 120 | 229 |
| tor. 21. apr. | ▲223 | 206 | 242 |
| ons. 20. apr. | ▲227 | 207 | 252 |
| tir. 19. apr. | ▲237 | 217 | 342 |
| man. 18. apr. | ▲166 | 60 | 242 |
| søn. 17. apr. | ▲177 | 84 | 222 |
| lør. 16. apr. | ▲205 | 109 | 226 |
| fre. 15. apr. | ▲227 | 203 | 254 |
| tor. 14. apr. | ▲231 | 222 | 238 |
| ons. 13. apr. | ▲221 | 204 | 229 |
| tir. 12. apr. | ▲218 | 205 | 255 |
| man. 11. apr. | ▲226 | 209 | 328 |
| søn. 10. apr. | ▲199 | 193 | 210 |
| lør. 9. apr. | ▲198 | 195 | 205 |
| fre. 8. apr. | ▲204 | 198 | 211 |
| tor. 7. apr. | ▲203 | 198 | 206 |
| ons. 6. apr. | ▲208 | 197 | 215 |
| tir. 5. apr. | ▲220 | 209 | 242 |
| man. 4. apr. | ▲209 | 193 | 216 |
| søn. 3. apr. | ▲222 | 209 | 230 |
| lør. 2. apr. | ▲226 | 218 | 237 |
| fre. 1. apr. | ▲225 | 215 | 251 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Regn ut om Norgespris lønner seg for deg
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.