Fortum: påslag og strømavtaler
Fortum har 25 åpne strømavtaler for husholdninger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand , ifølge Forbrukerrådets strømprisportal. På de åpne spotavtalene er påslaget fra 0 til 6,95 øre/kWh og månedsbeløpet fra 30 til 129 kr, med mva.
Påslaget er det leverandøren tar i tillegg til spotprisen for hver kWh. Månedsbeløpet er et fast beløp uansett forbruk. Begge kommer i tillegg til nettleien, som du betaler til nettselskapet. Mer om påslag.
- Selskap
- Fortum
- Org.nr.
- 982 584 027
- Avtaletyper
- spot og andre avtaletyper
- Prisliste
- Prislisten hos Fortum
Åpne avtaler
| Avtale | Påslag, øre/kWh | Per måned | Binding |
|---|---|---|---|
| Fortum EnkelSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Fortum Flyt Spot, binding: ingen | 6,95 | 30 kr | Ingen |
| Fortum StrømSpot, binding: ingen | 6,95 | 60 kr | Ingen |
| Gul spotprisSpot, binding: ingen | 5,99 | 39 kr | Ingen |
| Spot BasisSpot, binding: ingen | 0 | 79 kr | Ingen |
| Spot Basis - inngått før 01.09.2023Spot, binding: ingen | 0 | 69 kr | Ingen |
| Spot SmartSpot, binding: ingen | 0 | 99 kr | Ingen |
| Spot Smart - inngått før 01.09.2023Spot, binding: ingen | 0 | 89 kr | Ingen |
| SpotprisSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris ElbilSpot, binding: ingen | 6,9 | 99 kr | Ingen |
| Spotpris Elbil - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 6,9 | 99 kr | Ingen |
| Spotpris Elbil LittSpot, binding: ingen | 6,9 | 79 kr | Ingen |
| Spotpris Elbil MerSpot, binding: ingen | 6,9 | 99 kr | Ingen |
| Spotpris Elbil MestSpot, binding: ingen | 6,9 | 129 kr | Ingen |
| Spotpris KampanjeSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris Kampanje - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris Kampanje 6 mndSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris Kampanje 6 mnd - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris Kampanje SommerSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Strøm til spotprisSpot, binding: ingen | 5,99 | 47 kr | Ingen |
| SesongprisAnnen, binding: ingen | – | 49 kr | Ingen |
| Spotpris for PlusskunderPluss, binding: ingen | – | 49 kr | Ingen |
| Spotpris for plusskunder - inngått før 02.06.26Pluss, binding: ingen | – | 49 kr | Ingen |
| VariabelprisVariabel, binding: ingen | – | 0 kr | Ingen |
Fastpris og variable avtaler har en egen kWh-pris i stedet for påslag. Den står i prislisten til Fortum.
Avtaler med vilkår
Disse avtalene krever medlemskap, gjelder bare eksisterende kunder eller hytter, eller er kampanjer.
| Avtale | Påslag, øre/kWh | Per måned | Binding |
|---|---|---|---|
| Fortum HyttestrømSpot, binding: ingen | 6,95 | 20 kr | Ingen |
| Fortum MedlemsstrømSpot, binding: ingen | 3 | 7 kr | Ingen |
| Fortum webSpotSpot, binding: ingen | 0 | 39 kr | Ingen |
| HyttestrømSpot, binding: ingen | 3,9 | 35 kr | Ingen |
| Spotpris for ansatteSpot, binding: ingen | 0 | 0 kr | Ingen |
| Spotpris med CashPointsSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris med SpennSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris med Spenn - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris med Spenn KampanjeSpot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Spotpris med Spenn Kampanje - inngått før 02.06.26Spot, binding: ingen | 5,9 | 49 kr | Ingen |
| Prisintervall Prisfrys Oktober 2026Annen, binding: 2 mnd | – | 49 kr | 2 mnd |
| Prisintervall Prissikring Oktober 2026Annen, binding: 2 mnd | – | 49 kr | 2 mnd |
| Sesongpris med CashPointsAnnen, binding: ingen | – | 49 kr | Ingen |
Sammenlign med andre leverandører
Se alle strømavtaler der du bor, sortert etter anslått pris for ditt forbruk. Du kan også sammenligne i Forbrukerrådets strømprisportal.
Kilde: avtaler og priser som leverandørene har rapportert til Forbrukerrådets strømprisportal, hentet for Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Prisene kan være annerledes der du bor. Sjekk alltid vilkårene hos Fortum før du bytter. Vi tjener ikke penger på lenkene på denne siden, og ingen leverandør kan betale for å bli omtalt.