Strømpris NO1 Øst-Norge tirsdag 10. desember 2024
Strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) var i snitt 168 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 02–03 (79 øre), høyest kl. 16–17 (276 øre).
Snittet var over Norgespris-nivået på 50 øre.
Norgespris-nivå 50 øre
| Time | Spotpris |
|---|---|
| 00–01 | 91 |
| 01–02 | 82 |
| 02–03 | 79 |
| 03–04 | 80 |
| 04–05 | 82 |
| 05–06 | 94 |
| 06–07 | 126 |
| 07–08 | 168 |
| 08–09 | 197 |
| 09–10 | 238 |
| 10–11 | 234 |
| 11–12 | 238 |
| 12–13 | 208 |
| 13–14 | 220 |
| 14–15 | 248 |
| 15–16 | 269 |
| 16–17 | 276 |
| 17–18 | 239 |
| 18–19 | 206 |
| 19–20 | 190 |
| 20–21 | 156 |
| 21–22 | 130 |
| 22–23 | 99 |
| 23–00 | 87 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).