Strømpris NO1 Øst-Norge torsdag 5. desember 2024
Strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) var i snitt 83 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 23–00 (63 øre), høyest kl. 08–09 (154 øre).
Snittet var over Norgespris-nivået på 50 øre.
Norgespris-nivå 50 øre
| Time | Spotpris |
|---|---|
| 00–01 | 68 |
| 01–02 | 67 |
| 02–03 | 67 |
| 03–04 | 66 |
| 04–05 | 66 |
| 05–06 | 68 |
| 06–07 | 95 |
| 07–08 | 133 |
| 08–09 | 154 |
| 09–10 | 121 |
| 10–11 | 111 |
| 11–12 | 97 |
| 12–13 | 92 |
| 13–14 | 86 |
| 14–15 | 77 |
| 15–16 | 76 |
| 16–17 | 74 |
| 17–18 | 74 |
| 18–19 | 69 |
| 19–20 | 67 |
| 20–21 | 66 |
| 21–22 | 67 |
| 22–23 | 64 |
| 23–00 | 63 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).