Strømpris NO1 Øst-Norge torsdag 12. september 2024
Strømprisen i NO1 Øst-Norge (Oslo) var i snitt 9,7 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 02–03 (0,0 øre), høyest kl. 19–20 (33 øre).
Snittet var under Norgespris-nivået på 50 øre.
Norgespris-nivå 50 øre
| Time | Spotpris |
|---|---|
| 00–01 | 1,5 |
| 01–02 | 0,1 |
| 02–03 | 0,0 |
| 03–04 | 0,0 |
| 04–05 | 0,7 |
| 05–06 | 3,3 |
| 06–07 | 5,2 |
| 07–08 | 9,9 |
| 08–09 | 12 |
| 09–10 | 10,0 |
| 10–11 | 15 |
| 11–12 | 13 |
| 12–13 | 7,4 |
| 13–14 | 8,1 |
| 14–15 | 8,4 |
| 15–16 | 9,0 |
| 16–17 | 11 |
| 17–18 | 13 |
| 18–19 | 30 |
| 19–20 | 33 |
| 20–21 | 15 |
| 21–22 | 12 |
| 22–23 | 9,0 |
| 23–00 | 7,4 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).