Strømpris i morgen i NO4 Nord-Norge
Morgendagens priser kommer ca. kl. 13. Her er prisene for i dag så lenge.
Strømpris NO4 Nord-Norge mandag 16. november 2026
Nå i NO4 Nord-Norge (Tromsø), kl. 10:00–11:00
20øre/kWh
Uten mva. Norgespris er 40 øre.
Strømprisen i NO4 Nord-Norge (Tromsø) er i snitt 20 øre/kWh. Lavest kl. 04:00 (17 øre).
Prisene i NO4 vises uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm. Bor du i en trøndersk kommune i NO4, kommer 25 % mva i tillegg.
Trykk på en stolpe for å se prisen den timen.
Stolpene er spotprisen hver time. Den hele linjen er det du betaler etter strømstøtte, og den stiplede linjen er Norgespris. Påslag, månedsbeløp og nettleie kommer i tillegg.
Vis alle timer i en tabell
| Time | Spotpris | Etter strømstøtte |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 18 | 18 |
| 01:00–02:00 | 19 | 19 |
| 02:00–03:00 | 19 | 19 |
| 03:00–04:00 | 18 | 18 |
| 04:00–05:00 | 17 | 17 |
| 05:00–06:00 | 17 | 17 |
| 06:00–07:00 | 20 | 20 |
| 07:00–08:00 | 22 | 22 |
| 08:00–09:00 | 20 | 20 |
| 09:00–10:00 | 21 | 21 |
| 10:00–11:00 | 20 | 20 |
| 11:00–12:00 | 20 | 20 |
| 12:00–13:00 | 20 | 20 |
| 13:00–14:00 | 20 | 20 |
| 14:00–15:00 | 21 | 21 |
| 15:00–16:00 | 21 | 21 |
| 16:00–17:00 | 21 | 21 |
| 17:00–18:00 | 22 | 22 |
| 18:00–19:00 | 23 | 23 |
| 19:00–20:00 | 24 | 24 |
| 20:00–21:00 | 22 | 22 |
| 21:00–22:00 | 21 | 21 |
| 22:00–23:00 | 23 | 23 |
| 23:00–00:00 | 22 | 22 |
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.