Nettleie hos Vevig i 2026
Hos Vevig er energileddet i nettleien 41,68 øre/kWh på dagtid og 29,93 øre om natten fra , med elavgift, Enova-avgift og mva. I tillegg kommer et fast beløp hver måned etter effekttrinn, fra 251 kr.
Kilde: nettselskapets egen prisliste, samlet av fri-nettleie (CC BY 4.0) og kontrollert mot NVE. Hentet 29. september 2026.
Energiledd og kapasitetsledd
Energileddet betaler du for hver kWh du bruker. Hos Vevig er det billigere om natten.
| Når | Med avgifter og mva, øre/kWh | Uten avgifter, øre/kWh |
|---|---|---|
| Alle dager kl. 06–22 | 41,68 | 25,21 |
| Alle dager kl. 22–06 | 29,93 | 15,81 |
| Effekttrinn | kr/mnd med mva | kr/mnd uten mva |
|---|---|---|
| 0–2 kW | 251 kr | 201 kr |
| 2–5 kW | 326 kr | 261 kr |
| 5–10 kW | 454 kr | 363 kr |
| 10–15 kW | 581 kr | 465 kr |
| 15–20 kW | 710 kr | 568 kr |
| 20–25 kW | 835 kr | 668 kr |
| 25–30 kW | 963 kr | 770 kr |
| 30–40 kW | 1 218 kr | 974 kr |
| 40–50 kW | 1 556 kr | 1 245 kr |
| 50–75 kW | 2 104 kr | 1 683 kr |
| 75–100 kW | 2 739 kr | 2 191 kr |
| 100–125 kW | 3 371 kr | 2 697 kr |
| 125–150 kW | 4 008 kr | 3 206 kr |
| 150–200 kW | 5 275 kr | 4 220 kr |
| 200–300 kW | 7 301 kr | 5 841 kr |
| 300–400 kW | 10 206 kr | 8 165 kr |
| Over 400 kW | 20 488 kr | 16 390 kr |
Hva er med i prisene?
Prisene med avgifter er energileddet pluss elavgift (7,13 øre) og Enova-avgift (1 øre), med 25 % mva. Strømmen fra strømleverandøren kommer i tillegg.
Kolonnene «Uten avgifter» og «uten mva» er prisene til Vevig før mva og avgifter. Vi skiller ikke mellom helligdager og vanlige dager. Mange nettselskap tar helgpris på helligdager.
Hva betyr effekttrinn?
Kapasitetsleddet er den faste delen av nettleien. Hvor mye du betaler, avhenger av effekttrinnet ditt.
Effekttrinnet regnes ut hver måned. Nettselskapet finner de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager, og tar snittet av dem. Brukte du i snitt 4,2 kWh i de tre timene, havner du i trinnet for 2 til 5 kW.
Det er altså toppene som teller, ikke hvor mye du bruker i løpet av måneden. Lader du bilen mens ovnen og vaskemaskinen står på, kan du havne et trinn opp.
Hva det blir i året: omtrent 9 211 kr
En bolig som bruker 14 000 kWh i året, betaler omtrent 9 211 kr i året på nettleiefakturaen hos Vevig, hvis dagens priser gjaldt hele året.
| Energiledd | 3 896 kr |
|---|---|
| Elavgift og Enova-avgift | 1 423 kr |
| Kapasitetsledd, 12 måneder | 3 893 kr |
| Sum med mva | 9 211 kr |
Forbruket er fordelt time for time som snittet for husholdninger i NO1 Øst-Norge (Oslo) i 2025 (Elhub, CC BY 4.0, bearbeidet av Strømvakt). Effekttrinnet har vi anslått ut fra forbruket hver måned. Har du elbil eller mye elektrisk oppvarming, kan trinnet bli høyere. Strømmen og påslaget fra strømleverandøren kommer i tillegg.
Kommuner der Vevig har nett
Vevig har strømnettet i 6 kommuner. Der Vevig bare dekker en del av kommunen, står andelen av adressene i parentes.
Norgespris og nettleie
Nettleien er den samme enten du har Norgespris, spotavtale eller fastpris. Regn ut om Norgespris lønner seg for deg.
Nettleie for bedrifter
Vis tariffene for bedrifter
Bedrifter har egne tariffer hos Vevig. Tallene under er uten mva og avgifter, slik Vevig har rapportert dem til NVE. Elavgift (7,13 øre per kWh, eller 0,6 øre med redusert sats) og Enova-påslag (800 kr i året per måler) kommer i tillegg.
Under 100 000 kWh i året
| Når | Øre/kWh uten mva |
|---|---|
| Alle dager kl. 06–22 | 25,20 |
| Alle dager kl. 22–06 | 15,80 |
| Effekttrinn | kr/mnd uten mva |
|---|---|
| 0–2 kW | 268 kr |
| 2–5 kW | 328 kr |
| 5–10 kW | 430 kr |
| 10–15 kW | 532 kr |
| 15–20 kW | 635 kr |
| 20–25 kW | 735 kr |
| 25–30 kW | 837 kr |
| 30–40 kW | 1 041 kr |
| 40–50 kW | 1 312 kr |
| 50–75 kW | 1 750 kr |
| 75–100 kW | 2 258 kr |
| 100–125 kW | 2 764 kr |
| 125–150 kW | 3 273 kr |
| 150–200 kW | 4 287 kr |
| 200–300 kW | 5 908 kr |
| 300–400 kW | 8 232 kr |
| Over 400 kW | 16 457 kr |
Over 100 000 kWh i året
Fast beløp 684 kr i måneden, og et effektledd for den høyeste effekten i måneden, nå 55,57 kr per kW.
| Når | Øre/kWh uten mva |
|---|---|
| Alle dager kl. 06–22 | 12,50 |
| Alle dager kl. 22–06 | 7,40 |
| Måneder | kr/kW |
|---|---|
| januar til februar | 55,57 |
| mars | 50,01 |
| april | 44,46 |
| mai | 38,90 |
| juni til juli | 33,34 |
| august | 38,90 |
| september | 44,46 |
| oktober | 50,01 |
| november til desember | 55,57 |
Kilde: NVE, hentet . Nettselskapene regner effekten ulikt, så sjekk prislisten til Vevig.
Regn ut hva nettleie og strøm koster bedriften. Slik fungerer nettleie for bedrifter.
Vevig AS, org.nr. 916 319 908. Satsene for elavgift og Enova-avgift er fra Skatteetaten og Enova. Slik regner vi. Nettleie hos alle nettselskap.