Strømpris NO5 Vest-Norge tirsdag 3. desember 2024
Strømprisen i NO5 Vest-Norge (Bergen) var i snitt 73 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 03–04 (47 øre), høyest kl. 10–11 (131 øre).
Snittet var over Norgespris-nivået på 50 øre.
Norgespris-nivå 50 øre
| Time | Spotpris |
|---|---|
| 00–01 | 53 |
| 01–02 | 49 |
| 02–03 | 47 |
| 03–04 | 47 |
| 04–05 | 48 |
| 05–06 | 56 |
| 06–07 | 60 |
| 07–08 | 74 |
| 08–09 | 84 |
| 09–10 | 94 |
| 10–11 | 131 |
| 11–12 | 88 |
| 12–13 | 85 |
| 13–14 | 76 |
| 14–15 | 83 |
| 15–16 | 86 |
| 16–17 | 105 |
| 17–18 | 84 |
| 18–19 | 84 |
| 19–20 | 72 |
| 20–21 | 62 |
| 21–22 | 61 |
| 22–23 | 61 |
| 23–00 | 61 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).