Strømpris NO3 Midt-Norge torsdag 16. januar 2025
Strømprisen i NO3 Midt-Norge (Trondheim) var i snitt 5,7 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 05–06 (3,8 øre), høyest kl. 09–10 (8,9 øre).
Snittet var under Norgespris-nivået på 50 øre.
Norgespris-nivå 50 øre
| Time | Spotpris |
|---|---|
| 00–01 | 4,4 |
| 01–02 | 4,2 |
| 02–03 | 4,3 |
| 03–04 | 4,0 |
| 04–05 | 4,2 |
| 05–06 | 3,8 |
| 06–07 | 3,8 |
| 07–08 | 4,5 |
| 08–09 | 7,6 |
| 09–10 | 8,9 |
| 10–11 | 8,1 |
| 11–12 | 7,2 |
| 12–13 | 4,7 |
| 13–14 | 6,4 |
| 14–15 | 6,2 |
| 15–16 | 4,5 |
| 16–17 | 6,2 |
| 17–18 | 7,1 |
| 18–19 | 7,6 |
| 19–20 | 8,2 |
| 20–21 | 7,6 |
| 21–22 | 4,5 |
| 22–23 | 4,4 |
| 23–00 | 4,3 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Oppdatert . Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).