Strømprisen i NO2 Sør-Norge i juli 2025
I juli 2025 var strømprisen i NO2 Sør-Norge (Kristiansand) i snitt 103 øre/kWh inkl. mva. Laveste time var 5. juli kl. 13–14 (0,5 øre), høyeste 19. juli kl. 21–22 (156 øre).
30 av 31 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 50 øre.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tor. 31. juli | ▲112 | 73 | 131 |
| ons. 30. juli | ▲100 | 33 | 123 |
| tir. 29. juli | ▲95 | 14 | 119 |
| man. 28. juli | ▲118 | 95 | 136 |
| søn. 27. juli | ▲110 | 20 | 139 |
| lør. 26. juli | ▲117 | 78 | 136 |
| fre. 25. juli | ▲124 | 111 | 134 |
| tor. 24. juli | ▲126 | 117 | 135 |
| ons. 23. juli | ▲112 | 86 | 127 |
| tir. 22. juli | ▲108 | 49 | 125 |
| man. 21. juli | ▲118 | 109 | 130 |
| søn. 20. juli | ▲95 | 4,1 | 130 |
| lør. 19. juli | ▲97 | 3,7 | 156 |
| fre. 18. juli | ▲123 | 107 | 147 |
| tor. 17. juli | ▲114 | 94 | 128 |
| ons. 16. juli | ▲116 | 103 | 127 |
| tir. 15. juli | ▲109 | 85 | 126 |
| man. 14. juli | ▲115 | 95 | 126 |
| søn. 13. juli | ▲96 | 1,4 | 124 |
| lør. 12. juli | ▲86 | 8,1 | 114 |
| fre. 11. juli | ▲101 | 86 | 108 |
| tor. 10. juli | ▲101 | 75 | 115 |
| ons. 9. juli | ▲106 | 87 | 118 |
| tir. 8. juli | ▲101 | 88 | 114 |
| man. 7. juli | ▲99 | 83 | 115 |
| søn. 6. juli | ▲91 | 29 | 121 |
| lør. 5. juli | 49 | 0,5 | 100 |
| fre. 4. juli | ▲84 | 3,9 | 105 |
| tor. 3. juli | ▲83 | 35 | 96 |
| ons. 2. juli | ▲96 | 74 | 110 |
| tir. 1. juli | ▲100 | 85 | 124 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Regn ut om Norgespris lønner seg for deg
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.