Strømprisen i NO2 Sør-Norge i januar 2024
I januar 2024 var strømprisen i NO2 Sør-Norge (Kristiansand) i snitt 108 øre/kWh inkl. mva. Laveste time var 23. januar kl. 03–04 (7,4 øre), høyeste 16. januar kl. 08–09 (210 øre).
31 av 31 dager hadde snittpris over Norgespris-nivået på 50 øre.
| Dag | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons. 31. jan. | ▲75 | 64 | 82 |
| tir. 30. jan. | ▲90 | 78 | 118 |
| man. 29. jan. | ▲100 | 69 | 175 |
| søn. 28. jan. | ▲77 | 61 | 82 |
| lør. 27. jan. | ▲82 | 79 | 85 |
| fre. 26. jan. | ▲82 | 74 | 93 |
| tor. 25. jan. | ▲107 | 64 | 171 |
| ons. 24. jan. | ▲63 | 26 | 79 |
| tir. 23. jan. | ▲73 | 7,4 | 98 |
| man. 22. jan. | ▲77 | 27 | 91 |
| søn. 21. jan. | ▲80 | 65 | 88 |
| lør. 20. jan. | ▲105 | 91 | 139 |
| fre. 19. jan. | ▲110 | 90 | 144 |
| tor. 18. jan. | ▲127 | 101 | 173 |
| ons. 17. jan. | ▲136 | 95 | 193 |
| tir. 16. jan. | ▲141 | 108 | 210 |
| man. 15. jan. | ▲121 | 90 | 158 |
| søn. 14. jan. | ▲108 | 90 | 133 |
| lør. 13. jan. | ▲102 | 94 | 109 |
| fre. 12. jan. | ▲143 | 113 | 192 |
| tor. 11. jan. | ▲148 | 112 | 206 |
| ons. 10. jan. | ▲148 | 117 | 198 |
| tir. 9. jan. | ▲146 | 115 | 189 |
| man. 8. jan. | ▲143 | 112 | 178 |
| søn. 7. jan. | ▲125 | 107 | 150 |
| lør. 6. jan. | ▲129 | 106 | 152 |
| fre. 5. jan. | ▲129 | 106 | 158 |
| tor. 4. jan. | ▲126 | 88 | 204 |
| ons. 3. jan. | ▲93 | 77 | 117 |
| tir. 2. jan. | ▲86 | 45 | 114 |
| man. 1. jan. | ▲66 | 30 | 91 |
Tallene er spotpris uten strømstøtte, påslag og nettleie.
Hva er Norgespris-nivået?
Norgespris-nivået er 40 øre/kWh uten mva (50 øre med mva), som er Norgespris i 2025 og 2026. Vi teller dager der snittprisen var høyere. Norgespris fantes ikke før 1. oktober 2025, så for tidligere måneder er det en sammenligning, ikke det folk betalte.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Regn ut om Norgespris lønner seg for deg
Strømprisen forrige uke, hver mandag
Mandagsbrevet er en kort e-post hver mandag morgen: hva strømmen kostet i uka som gikk der du bor, den billigste og dyreste dagen, hva Norgespris ville gjort for en vanlig bolig, og frister du bør kjenne til.