Strømpris i morgen i Nome torsdag 12. november 2026
Snitt i Nome
240øre/kWh
Inkl. mva. Norgespris er 50 øre.
Strømprisen i Nome (NO2) er i snitt 240 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 23:00 (199 øre).
Med nettleie hos Føre og avgifter er snittet 275 øre/kWh. Påslag og faste månedsbeløp kommer i tillegg.
Trykk på en stolpe for å se prisen den timen.
Vis alle timer i en tabell
| Time | Spotpris | Etter strømstøtte | Forbruk, kWh |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 249 | 112 | 2,18 |
| 01–02 | 242 | 111 | 2,13 |
| 02–03 | 235 | 110 | 2,10 |
| 03–04 | 234 | 110 | 2,09 |
| 04–05 | 232 | 110 | 2,10 |
| 05–06 | 232 | 110 | 2,08 |
| 06–07 | 244 | 111 | 2,14 |
| 07–08 | 273 | 114 | 2,23 |
| 08–09 | 295 | 116 | 2,33 |
| 09–10 | 277 | 114 | 2,41 |
| 10–11 | 258 | 112 | 2,36 |
| 11–12 | 242 | 111 | 2,27 |
| 12–13 | 229 | 110 | 2,17 |
| 13–14 | 220 | 109 | 2,11 |
| 14–15 | 221 | 109 | 2,16 |
| 15–16 | 231 | 110 | 2,27 |
| 16–17 | 244 | 111 | 2,41 |
| 17–18 | 254 | 112 | 2,48 |
| 18–19 | 251 | 112 | 2,47 |
| 19–20 | 240 | 111 | 2,40 |
| 20–21 | 229 | 110 | 2,36 |
| 21–22 | 218 | 108 | 2,31 |
| 22–23 | 206 | 107 | 2,25 |
| 23–00 | 199 | 106 | 2,21 |
Forbruk er snittforbruket per strømmåler i Nome, time for time, den 15. november 2025, ifølge Elhub.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Hva koster morgendagen for en vanlig bolig i Nome?
Den 15. november 2025 brukte en bolig eller hytte i Nome i snitt 54 kWh. Bruker den like mye i morgen, koster strømmen omtrent 60 kr etter strømstøtte, eller 79 kr med nettleie og avgifter. Mest strøm gikk mellom kl. 17 og 18, og den timen koster strømmen 254 øre per kWh i morgen, en av morgendagens dyreste timer.