Strømpris i morgen i Nannestad lørdag 7. november 2026
Snitt i Nannestad
226øre/kWh
Inkl. mva. Norgespris er 50 øre.
Strømprisen i Nannestad (NO1) er i snitt 226 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 02:00 (205 øre).
Med nettleie hos Elvia og avgifter er snittet 257 øre/kWh. Påslag og faste månedsbeløp kommer i tillegg.
Trykk på en stolpe for å se prisen den timen.
Vis alle timer i en tabell
| Time | Spotpris | Etter strømstøtte | Forbruk, kWh |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 215 | 108 | 2,44 |
| 01–02 | 212 | 108 | 2,33 |
| 02–03 | 205 | 107 | 2,29 |
| 03–04 | 207 | 107 | 2,26 |
| 04–05 | 208 | 107 | 2,24 |
| 05–06 | 213 | 108 | 2,24 |
| 06–07 | 216 | 108 | 2,26 |
| 07–08 | 218 | 108 | 2,33 |
| 08–09 | 222 | 109 | 2,46 |
| 09–10 | 226 | 109 | 2,58 |
| 10–11 | 226 | 109 | 2,58 |
| 11–12 | 225 | 109 | 2,53 |
| 12–13 | 222 | 109 | 2,50 |
| 13–14 | 224 | 109 | 2,53 |
| 14–15 | 228 | 109 | 2,56 |
| 15–16 | 242 | 111 | 2,66 |
| 16–17 | 245 | 111 | 2,76 |
| 17–18 | 247 | 111 | 2,83 |
| 18–19 | 247 | 111 | 2,86 |
| 19–20 | 241 | 111 | 2,83 |
| 20–21 | 237 | 110 | 2,78 |
| 21–22 | 230 | 110 | 2,71 |
| 22–23 | 231 | 110 | 2,67 |
| 23–00 | 229 | 109 | 2,61 |
Forbruk er snittforbruket per strømmåler i Nannestad, time for time, den 15. november 2025, ifølge Elhub.
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.
Hva koster morgendagen for en vanlig bolig i Nannestad?
Den 15. november 2025 brukte en bolig eller hytte i Nannestad i snitt 60,8 kWh. Bruker den like mye i morgen, koster strømmen omtrent 66 kr etter strømstøtte, eller 86 kr med nettleie og avgifter. Mest strøm gikk mellom kl. 18 og 19, og den timen koster strømmen 247 øre per kWh i morgen, en av morgendagens dyreste timer.