Strømpris i morgen i Bergen
Morgendagens priser kommer ca. kl. 13. Her er prisene for i dag så lenge.
Strømpris Bergen mandag 16. november 2026
Nå i Bergen, kl. 09:00–10:00
261øre/kWh
Inkl. mva. Norgespris er 50 øre.
Strømprisen i Bergen (NO5) er i snitt 246 øre/kWh inkl. mva. Lavest kl. 03:00 (195 øre).
Med nettleie hos BKK og avgifter er snittet 284 øre/kWh. Påslag og faste månedsbeløp kommer i tillegg.
Trykk på en stolpe for å se prisen den timen.
Vis alle timer i en tabell
| Time | Spotpris | Etter strømstøtte |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 209 | 107 |
| 01:00–02:00 | 202 | 107 |
| 02:00–03:00 | 197 | 106 |
| 03:00–04:00 | 195 | 106 |
| 04:00–05:00 | 198 | 106 |
| 05:00–06:00 | 201 | 107 |
| 06:00–07:00 | 224 | 109 |
| 07:00–08:00 | 250 | 112 |
| 08:00–09:00 | 263 | 113 |
| 09:00–10:00 | 261 | 113 |
| 10:00–11:00 | 258 | 112 |
| 11:00–12:00 | 251 | 112 |
| 12:00–13:00 | 246 | 111 |
| 13:00–14:00 | 244 | 111 |
| 14:00–15:00 | 250 | 112 |
| 15:00–16:00 | 258 | 112 |
| 16:00–17:00 | 270 | 114 |
| 17:00–18:00 | 294 | 116 |
| 18:00–19:00 | 307 | 117 |
| 19:00–20:00 | 300 | 117 |
| 20:00–21:00 | 265 | 113 |
| 21:00–22:00 | 254 | 112 |
| 22:00–23:00 | 252 | 112 |
| 23:00–00:00 | 244 | 111 |
Oppdatert . Kilde: ENTSO-E.