Henter avtalen …
Henter avtalen …
Svorka. Spotpris med egne vilkår.
Med mva.
Regnet for en vanlig husholdning i hver by, uten Norgespris, blant avtaler av samme type. Nettleie er ikke med. Slik rangerer vi
| Område | Plass | Om lag i året |
|---|---|---|
| Oslo (NO1)13 600 kWh i året | 1 av 15 | 13 220 kr |
| Kristiansand (NO2)13 900 kWh i året | 1 av 15 | 13 640 kr |
| Trondheim (NO3)14 800 kWh i året | 1 av 17 | 11 980 kr |
| Tromsø (NO4)18 700 kWh i året | 1 av 20 | 6 150 kr |
| Bergen (NO5)13 700 kWh i året | 1 av 15 | 13 270 kr |
«For aktive bredbåndskunder»
Har du denne avtalen? Se om en annen er billigere for deg, og slå på Avtalevakt for å få beskjed når en annen avtale er minst 300 kr billigere i året enn din.