Henter avtalen …
Henter avtalen …
Kilden Kraft. Egen prismodell.
Med mva.
Regnet for en vanlig husholdning i hver by, uten Norgespris, blant avtaler av samme type. Nettleie er ikke med. Slik rangerer vi
| Område | Plass | Om lag i året |
|---|---|---|
| Oslo (NO1)13 600 kWh i året | 8 av 10 | 24 210 kr |
| Kristiansand (NO2)13 900 kWh i året | 8 av 10 | 24 560 kr |
| Trondheim (NO3)14 800 kWh i året | 10 av 12 | 29 340 kr |
| Tromsø (NO4)18 700 kWh i året | 12 av 14 | 31 770 kr |
| Bergen (NO5)13 700 kWh i året | 8 av 10 | 24 730 kr |
«Etter utløpt vilkårsgaranti løper avtalen videre på like vilkår hvis ikke andre endringer blir varslet.»
Har du denne avtalen? Se om en annen er billigere for deg, og slå på Avtalevakt for å få beskjed når en annen avtale er minst 300 kr billigere i året enn din.