Henter avtalen …
Henter avtalen …
Dalane Energisalg. Spotpris.
Med mva.
Regnet for en vanlig husholdning i hver by, uten Norgespris, blant avtaler av samme type. Nettleie er ikke med. Slik rangerer vi
| Område | Plass | Om lag i året |
|---|---|---|
| Oslo (NO1)13 600 kWh i året | 65 av 213 | 14 150 kr |
| Kristiansand (NO2)13 900 kWh i året | 64 av 214 | 14 430 kr |
| Trondheim (NO3)14 800 kWh i året | 64 av 211 | 13 760 kr |
| Tromsø (NO4)18 700 kWh i året | 74 av 205 | 7 130 kr |
| Bergen (NO5)13 700 kWh i året | 63 av 211 | 14 280 kr |
Har du denne avtalen? Se om en annen er billigere for deg, og slå på Avtalevakt for å få beskjed når en annen avtale er minst 300 kr billigere i året enn din.