Henter avtalen …
Henter avtalen …
Cheap Energy Norge. Spotpris.
Uten mva, fordi det ikke er mva på strøm der.
Regnet for en vanlig husholdning i hver by, uten Norgespris, blant avtaler av samme type. Nettleie er ikke med. Slik rangerer vi
| Område | Plass | Om lag i året |
|---|---|---|
| Oslo (NO1)13 600 kWh i året | 1 av 213 | 13 210 kr |
| Kristiansand (NO2)13 900 kWh i året | 1 av 214 | 13 470 kr |
| Trondheim (NO3)14 800 kWh i året | 1 av 211 | 12 760 kr |
| Tromsø (NO4)18 700 kWh i året | 1 av 205 | 6 190 kr |
| Bergen (NO5)13 700 kWh i året | 1 av 211 | 13 330 kr |
Har du denne avtalen? Se om en annen er billigere for deg, og slå på Avtalevakt for å få beskjed når en annen avtale er minst 300 kr billigere i året enn din.