Henter avtalen …
Henter avtalen …
Cheap Energy Norge. Spotpris.
Med mva.
Regnet for en vanlig husholdning i hver by, uten Norgespris, blant avtaler av samme type. Nettleie er ikke med. Slik rangerer vi
| Område | Plass | Om lag i året |
|---|---|---|
| Oslo (NO1)13 600 kWh i året | 105 av 125 | 14 970 kr |
| Kristiansand (NO2)13 900 kWh i året | 106 av 126 | 15 250 kr |
| Trondheim (NO3)14 800 kWh i året | 105 av 125 | 14 610 kr |
| Tromsø (NO4)18 700 kWh i året | 98 av 119 | 7 880 kr |
| Bergen (NO5)13 700 kWh i året | 105 av 125 | 15 100 kr |
«Etter utløp av vilkårsgarantien vil avtalen løpe videre med samme vilkår hvis ikke andre endringer blir varslet.»
Har du denne avtalen? Se om en annen er billigere for deg, og slå på Avtalevakt for å få beskjed når en annen avtale er minst 300 kr billigere i året enn din.