Hopp til innholdet
Strømvakt

Strømpris i dag uten mva

Her er spotprisen uten mva i alle prisområder. Er bedriften mva-registrert, er det denne prisen du regner med, fordi du trekker fra de 25 prosentene.

I dag

mandag 28. september 2026, øre per kWh uten mva
PrisområdeSnittLavestHøyest
NO1 Øst-Norge (Oslo)150,09138,39 kl. 04:00160,61 kl. 17:00
NO2 Sør-Norge (Kristiansand)161,56148,90 kl. 13:00170,04 kl. 18:00
NO3 Midt-Norge (Trondheim)93,6082,84 kl. 08:00107,52 kl. 13:00
NO4 Nord-Norge (Tromsø)25,154,35 kl. 04:0035,08 kl. 21:00
NO5 Vest-Norge (Bergen)149,42139,45 kl. 04:00158,12 kl. 17:00

I morgen

tirsdag 29. september 2026, øre per kWh uten mva
PrisområdeSnittLavestHøyest
NO1 Øst-Norge (Oslo)150,48121,15 kl. 13:00171,97 kl. 18:00
NO2 Sør-Norge (Kristiansand)158,39119,74 kl. 13:00184,50 kl. 18:00
NO3 Midt-Norge (Trondheim)112,9693,61 kl. 06:00146,64 kl. 15:00
NO4 Nord-Norge (Tromsø)33,0627,14 kl. 04:0040,07 kl. 20:00
NO5 Vest-Norge (Bergen)145,76122,08 kl. 13:00157,46 kl. 08:00

Hva prisen ikke tar med

Påslaget fra strømleverandøren, nettleien og elavgiften kommer i tillegg.

Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke mva på strøm. Det gjelder ikke en bedrift med egen måler, så NO4 står også uten mva her.

Timeprisene med mva og strømstøtte for husholdninger står på sidene for hvert prisområde. Hva strømmen kostet bedriften de siste 12 månedene, regner du ut i kalkulatoren for bedrifter.

Kilde: Hva koster strømmen.no (data fra ENTSO-E).